Die Abteilungs-Chronik
Abteilung/Jugend
1979 | Basketball als Untergruppe der Turnabteilung eingeführt |
1998 | Basketball wird eigene Abteilung |
2000 | wC gewinnt Bronzemedaille bei Deutscher Meisterschaft |
2001 | Kooperation mit der BTS Neustadt |
Herren
1990 | 1. Platz Bezirksklasse /Aufstieg in die Bezirksliga |
1991 | 1. Platz Bezirksliga / Aufstieg in die Bezirksoberliga |
1992 | 1. Platz Bezirksoberliga / Aufstieg in die Oberliga |
1993 | Vizemeister Oberliga / Erstmalig Bremer Pokalsieger |
1994 | 1. Platz Oberliga / Aufstieg in die 2. Regionalliga / Zweiter Bremer Pokalsieg |
1995 | 3. Platz 2. Regionalliga |
1996 | 3. Platz 2. Regionalliga |
1997 | Vizemeister 2. Regionalliga / Dritter Bremer Pokalsieg |
1998 | Vizemeister 2. Regionalliga/ Aufstieg in die erste Regionalliga |
1999 | Mittelplatz in der 1. Regionalliga |
2000 | Mittelplatz in der 1. Regionalliga / Vierter Bremer Pokalsieg |
2001 | 1. Platz 1. Regionalliga, Aufstieg in die 2.Bundesliga / Fünfter Bremer Pokalsieg |
2002 | 12. Platz 2.Bundesliga |
2002 | Gründung der Bremen Roosters |
2003 | Bremen Roosters auf dem 7.Platz (2.Bundesliga), Aufstieg der 2.Herren in die Oberliga |
2004 | Bremen Roosters auf dem 6.Platz (2.Bundesliga) |
Damen
1996 | Vizemeister Verbandsliga / Aufstieg in die Oberliga |
1997 | 3. Platz Oberliga / Erster Bremer Pokalsieg |
1998 | 1. Platz Oberliga/ Aufstieg in die 2. Regionalliga / Zweiter Bremer Pokalsieg |
1999 | 1. Platz 2. Regionalliga / Aufstieg in die 1. Regionalliga |
2000 | Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga / Dritter Bremer Pokalsieg |
2001 | 9. Platz 1.Regionalliga / Freiwilliger Rückzug in die 2.Regionalliga/ Vierter Bremer Pokalsieg |
2002 | 3. Platz 2.Regionalliga / Zusammenlegung mit 2.Damen / Freiwilliger Rückzug in die Oberliga |
2003 | 2. Platz Oberliga : Aufstieg in die 2.Regionalliga/ Fünfter Bremer Pokalsieg |
2004 | 1. Platz 2.Regionalliga : Aufstieg in die 1.Regionalliga, Sechster Bremer Pokalsieg |